Actualités

 Performances de nos fonds

 Solvabilité

 Contactez nous

  Les performances de nos fonds

FONDS EN UNITÉS DE COMPTE

 > Taux de rendement net dans la devise de cotation
 Fonds Géographiques Depuis le 01-jan-26 2025 2024 2023 VNI du 08/04/2026
 Luxlife Actions Européennes -1,86% 15,45% 6,55% 14,69% 1.602,38
 Luxlife Actions Américaines 3,75% 18,27% 6,14% 3,73% 1.634,94
 Luxlife Actions Françaises 0,78% 14,47% 3,53% 10,13% 2.137,85
 Luxlife Actions Allemandes -4,96% 14,68% -1,95% 10,70% 870,11

 Fonds Profilés Depuis le 01-jan-26 2025 2024 2023 VNI du 08/04/2026
 Luxlife Profil équilibré 0,64% 10,73% 7,23% 2,69% 165,32
 Luxlife Profil offensif 0,34% 12,11% 9,02% 2,37% 1.687,40

 Fonds Spécialisé Depuis le 01-jan-26 2024 2023 2022 VNI du 08/04/2026
 Luxlife Small/mid Cap Euro -8,39% 0,27% -5,86% 8,58% 259,23

Valorisation des fonds: effectuée une fois par semaine le mercredi.


FONDS À CROISSANCE GARANTIE

 > Taux d'intérêt minimum garanti (1)
 Nom du fonds Devise de cotation Croissance minimum garantie
 Croissance garantie Euros EUR 0,00%
 Croissance garantie Dollars USD 0,00%
(1) Pour tout investissement à compter du 1er Avril 2009.

 > Taux d'intérêt brut octroyé (2)
 Nom du fonds 2025 2024 2023 2022
 Croissance garantie Euros 3,00% 3,00% 2,25% 1,00%
 Croissance garantie Dollars 3,50% 3,50% 3,63% 3,00%
(2) Ces taux, bruts de frais de gestion, tiennent compte des rendements complémentaires octroyés trimestriellement.

Les performances passées ne préjugent nullement des participations susceptibles d'être accordées à l'avenir.