Actualités

 Performances de nos fonds

 Solvabilité

 Contactez nous

  Les performances de nos fonds

FONDS EN UNITÉS DE COMPTE

 > Taux de rendement net dans la devise de cotation
 Fonds Géographiques Depuis le 01-jan-26 2025 2024 2023 VNI du 12/08/2026
 Luxlife Actions Européennes 7,95% 15,45% 6,55% 14,69% 1.762,45
 Luxlife Actions Américaines 8,89% 18,27% 6,14% 3,73% 1.715,93
 Luxlife Actions Françaises 14,13% 14,47% 3,53% 10,13% 2.421,04
 Luxlife Actions Allemandes 10,30% 14,68% -1,95% 10,70% 1.009,79

 Fonds Profilés Depuis le 01-jan-26 2025 2024 2023 VNI du 12/08/2026
 Luxlife Profil équilibré 2,59% 10,73% 7,23% 2,69% 168,53
 Luxlife Profil offensif 4,67% 12,11% 9,02% 2,37% 1.760,25

 Fonds Spécialisé Depuis le 01-jan-26 2024 2023 2022 VNI du 12/08/2026
 Luxlife Small/mid Cap Euro 0,37% 0,27% -5,86% 8,58% 284,00

Valorisation des fonds: effectuée une fois par semaine le mercredi.


FONDS À CROISSANCE GARANTIE

 > Taux d'intérêt minimum garanti (1)
 Nom du fonds Devise de cotation Croissance minimum garantie
 Croissance garantie Euros EUR 0,00%
 Croissance garantie Dollars USD 0,00%
(1) Pour tout investissement à compter du 1er Avril 2009.

 > Taux d'intérêt brut octroyé (2)
 Nom du fonds 2025 2024 2023 2022
 Croissance garantie Euros 3,00% 3,00% 2,25% 1,00%
 Croissance garantie Dollars 3,50% 3,50% 3,63% 3,00%
(2) Ces taux, bruts de frais de gestion, tiennent compte des rendements complémentaires octroyés trimestriellement.

Les performances passées ne préjugent nullement des participations susceptibles d'être accordées à l'avenir.